YMvK kabel
Het type YMvK kabel is een Nederlandse KEMA gekeurde elektriciteitskabel met een spanning van 600/1000 Volt.
Deze Nederlandse YMvK kabel wordt vaak gebruikt in elektrische laagspanning installaties, je kan hierbij denken aan bedrijfspanden of particuliere woningen.
De YMvK kabel is ook geschikt voor installatie op vochtige locaties, dus een kabel die vaak toepasbaar is.
De buitenmantel van de kabel is van PVC, makkelijk te installeren en sterke eigenschappen voor een buitenmantel.
Eventueel is er ook de YMz1K kabel beschikbaar, deze heeft een halogeen vrije buitenmantel en is toepasbaar op plaatsen waar PVC kabels niet gewenst zijn.
De YMvK kabel in kleine maatvoering heeft een massieve klasse 1 kopergeleider, grotere maten hebben standaard een klasse 2 kopergeleider.
Hiermee heeft de kabel dus de minste kans op kortsluitingen. Op onze website kunt u alle kabels bekijken hier ziet u ook nog eens de verschillen in specificaties en karaktereigenschappen.
Zie hieronder de datasheet voor gedetailleerde informatie.
YMvK
3G1.5mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
3G2.5mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
3G4mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
3G6mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
4G1.5mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
4G2.5mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
4G4mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
4G6mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
5G1.5mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
5G4mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |
5G6mm2 YmvK Grey DCA.
Conductor | Bare solid copper wire ( Class 1 ) |
---|---|
outer-sheath | PVC mb |
Temperature range | Fixed Installation -20 °C / + 90 °C |
nominal-voltage-uo-u | 0.6/1Kv |
UV resistant | Yes |
CPR class | Dca |
IEC / EN standard | EN 50575 / EN50399 / EN60332-3-24 |